![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| 假球料己發出;請會員查收 |
| 下次會員收料時間 |
|
7月3日 19:00 |
提供內幕貼士,純靠黑幕消息支持,掌握一些不為人知的黑幕假球消息,想有得救,請即訂購
會員可以,輕輕鬆鬆,安座家中.等做富翁.(每賽日提供二場內定假球料) 2,000元一場
查詢熱線:00852-82028950田先生洽 (應會員要求最新優惠會員4,000元兩場7,000元4場)
| 日期 | 時間 | 賽事 (進行中公布) |
| 07月04日 | 01:45 | 希爾星堡 (主)半球/一球VS加爾斯1-0(勝) |
| 07月03日 | 23:59 | 費德列斯達球半/兩球VS基沙 (主)1-0(勝) |
| ** | *** | ** ** ** ** |
| 07月03日 | 01:009 | 咸史泰斯 (主)平手/半球VS哈馬比1-1(勝) |
| 07月02日 | 23:59 | 維京 (主)兩球半/三球VS艾斯禾特3-0(勝) |
| 06月30日 | 23:59 | 巴拉納體育會 (主)半球VS哥列迪巴1-1(勝) |
| 06月30日 | 03:00 | 費古倫斯 (主)半球VS明尼路1-1(勝) |
| 06月28日 | 23:59 | 史卓加斯特 (主)平手VS利尼史特朗2-1(勝) |
| 06月28日 | 22:00 | 卡馬亞 (主)球半/兩球VS迪加科斯6-1(勝) |
| 06月26日 | 23:30 | 漢卡 (主)半球/一球VSVPS華沙1-2(勝) |
| 06月26日 | 23:30 | 赫爾辛基半球VS查路 (主)1-1(勝) |
| 06月23日 | 03:00 | 華盛頓聯隊 (主)半球/一球VS聖荷西地震3-1(勝) |
| 06月23日 | 02:00 | 沙地阿拉伯 (主)半球VS烏茲別克4-0(勝) |
| 06月22日 | 05:20 | 紐維爾舊生 (主)半球/一球VS聖馬丁1-0(勝) |
| 06月22日 | 05:20 | 高士路 (主)一球VS費古倫斯3-0(勝) |
| 06月16日 | 02:45 | 捷克平手/半球VS土耳其 (中)2-3負 |
| 06月15日 | 23:59 | 皇家蘇斯達 (主)半球/一球VS科爾多瓦1-1(勝) |
| 06月14日 | 22:00 | 南韓球半VS土庫曼 (主)3-1(勝) |
| 06月14日 | 19:30 | 沙地阿拉伯一球/球半VS新加坡 (主)2-0(勝) |
| 06月12日 | 23:59 | 德國半球/一球VS克羅地亞 (中)1-2負 |
| 06月12日 | 23:00 | 拉迪 (主)平手/半球VSTPS杜古4-1(勝) |
| 06月09日 | 03:00 | 萊切 (主)半球VS比薩2-1(勝) |
| 06月09日 | 03:00 | 甘美奧 (主)半球/一球VS富明尼斯2-1(勝) |
| 06月07日 | 00:30 | 巴林 (主)球半VS泰國1-1(勝) |
| 06月07日 | 23:59 | 瑞士 (主)平手VS捷克0-1負 |
| 06月04日 | 23:59 | 莫迪兩球VS史泰恩查 (主)1-1(勝) |
| 06月04日 | 23:59 | 維京兩球VS史達雲格 (主)2-0走 |
| 06月02日 | 01:00 | 波杜基林特 (主)平手/半球VS利尼史特朗1-0(勝) |
| 06月02日 | 18:20 | 日本 (主)球半/兩球VS阿曼3-0負 |
| 06月02日 | 02:15 | 學生隊平手/半球VS颶風隊 (中)1-1負 |
| 06月02日 | 01:00 | 阿爾巴塞特 (主)半球VS伊巴1-0(勝) |
| 06月01日 | 01:45 | 羅馬尼亞 (主)球半VS黑山4-0(勝) |
| 06月01日 | 01:00 | 白蘭恩 (主)一球/球半VS莫迪3-4(勝) |
| 05月31日 | 08:15 | 小阿根廷人 (主)半球VS拉魯斯3-0(勝) |
| 05月31日 | 06:00 | 羅沙里奧中央 (主)半球VS堤格雷4-2(勝) |
| 05月30日 | 02:30 | 土耳其半球/一球VS芬蘭 (中)2-0(勝) |
| 05月30日 | 02:00 | 荷蘭 (主)一球VS丹麥1-1負 |
| 05月29日 | 03:30 | 冰島 (主)平手VS威爾斯0-1(勝) |
| 05月29日 | 01:00 | 俄羅斯 (中)平手/半球VS塞爾維亞2-1負 |
| 05月28日 | 03:00 | 法國 (主)球半VS厄瓜多爾2-0(勝) |
| 05月28日 | 02:30 | 尼日利亞平手/半球VS奧地利 (主)1-1(勝) |
| 05月27日 | 02:00 | 紐維爾舊生 (主)半球/一球VS奧林普0-1(勝) |
| 05月26日 | 22:00 | 史托港 (中)平手/半球VS羅奇代爾3-2(勝) |
| 05月25日 | 23:30 | 拉迪 (主)半球/一球VS查路1-2(勝) |
| 05月25日 | 21:00 | 艾賓奴列夫 (主)半球VS里米尼0-4負 |
| 05月25日 | 05:10 | 甘美奧 (主)半球/一球VS紐迪高2-0(勝) |
| 05月24日 | 21:00 | 哥本哈根 (主)兩球VS寧比3-1走 |
| 05月22日 | 23:59 | 漢卡 (主)平手VS赫爾辛基1-0(勝) |
| 05月22日 | 22:30 | 查路 (主)平手VS夏卡0-4(勝) |
| 05月18日 | 23:30 | 英特杜古半球/一球VS古迪比 (主)2-0(勝) |
| 05月18日 | 21:00 | 阿特蘭大 (主)平手/半球VS熱拿亞2-0(勝) |
| 05月18日 | 05:10 | 利斯菲體育會(主)半球VS維多利亞0-0負 |
| 05月18日 | 02:50 | 巴黎聖日門平手/半球VS索察(主)2-1(勝) |
| 05月17日 | 02:00 | 白蘭恩 (主)平手/半球VS華拿倫加1-0負 |
| 05月16日 | 23:59 | 費德列斯達 (主)一球VS阿利辛特5-0負 |
| 05月15日 | 23:30 | 古比斯 (主)半球VS古迪比2-0(勝) |
| 05月15日 | 23:30 | 譚柏利 (主)半球/一球VS拉迪0-2(勝) |
| 05月13日 | 01:00 | 辛斯華爾 (主)平手VS咸史泰斯2-1(勝) |
| 05月13日 | 01:00 | 加爾斯 (主)半球VS奧雷布洛3-0(勝) |
| 05月11日 | 22:00 | 隆斯基爾 (主)平手/半球VS諾高平0-2(勝) |
| 05月11日 | 20:00 | 科布倫斯 (主)半球/一球VS奧厄2-2(勝) |
| 05月11日 | 02:45 | 里昂 (主)一球/球半VS南錫1-0(勝) |
| 05月10日 | 22:00 | 聖美倫 (主)一球/球半VS格雷納0-0負 |
| 05月09日 | 00:30 | 賀森斯半球VS寧比 (主)1-4負 |
| 05月09日 | 00:30 | 阿爾堡 (主)一球/球半VS阿曉斯3-1(勝) |
| 05月08日 | 02:00 | 拜仁慕尼黑 (主)一球/球半VS比勒費爾德2-0(勝) |
| 05月08日 | 02:00 | 加泰 (主)半球VS艾美利亞4-2(勝) |
| 05月07日 | 02:00 | 卡斯魯厄 (主)平手/半球VS科特布斯1-1負 |
| 05月07日 | 02:00 | 史浩克零四半球VS波琴 (主)3-0(勝) |
| 05月06日 | 02:45 | 福克爾克 (主)平手VS赫斯2-1(勝) |
| 05月05日 | 23:00 | 車路士一球/球半VS紐卡素 (主)2-0(勝) |
| 05月04日 | 23:30 | 赫爾辛基 (主)球半VS古迪比6-1(勝) |
| 05月04日 | 23:00 | 利物浦 (主)一球VS曼城1-0走 |
| 05月04日 | 02:00 | 朗斯 (主)半球/一球VS摩納哥0-0(勝) |
| 05月04日 | 01:45 | 琉森 (主)半球/一球VS杜安4-0(勝) |
| 05月03日 | 02:30 | 威爾郡 (主)平手/半球VS亨克2-2(勝) |
| 05月03日 | 01:45 | 年青人 (主)球半VS納沙泰爾1-3(勝) |
| 05月02日 | 01:30 | 洛達 (主)平手/半球VSNEC尼美根0-1負 |
'![]()